Holvisilta KASI
Siltatyypin valinta

Muutos 1.2.2006. 1600 mm leveän anturan pohja on kaventunut takaosaltaan 50 mm. Uusi mitta 1550 mm.
KASI-605
| Anturan korkeus a (mm) | Vapaa aukko b (mm) | Korkeus * H (mm) |
| 2000 | 6050 | 5051 - 4421 |
| 1600 | 6050 | 4651 - 4021 |
| 1300 | 6050 | 4351 - 3721 |
| 1000 | 6050 | 4051 - 3421 |
KASI-580
| Anturan korkeus a (mm) | Vapaa aukko b (mm) | Korkeus ** H (mm) |
| 2000 | 5800 | 4891 - 4391 |
| 1600 | 5800 | 4491 - 3991 |
| 1300 | 5800 | 4191 - 3691 |
| 1000 | 5800 | 3891 - 3391 |
KASI-452
| Anturan korkeus a (mm) | Vapaa aukko b (mm) | Korkeus H (mm) |
| 2000 | 4600 - 4750 | 4080 - 4040 |
| 1600 | 4600 - 4750 | 3680 - 3640 |
| 1300 | 4600 - 4750 | 3380 - 3340 |
| 1000 | 4600 - 4750 | 3080 - 3040 |
KASI-402
| Anturan korkeus a (mm) | Vapaa aukko b (mm) | Korkeus H (mm) |
| 2000 | 4100 - 4160 | 3880 - 3860 |
| 1600 | 4100 - 4160 | 3480 - 3460 |
| 1300 | 4100 - 4160 | 3180 - 3160 |
| 1000 | 4100 - 4160 | 2880 - 2860 |
KASI-352
| Anturan korkeus a (mm) | Vapaa aukko b (mm) | Korkeus H (mm) |
| 2000 | 3400 - 3560 | 3680 - 3620 |
| 1600 | 3400 - 3560 | 3280 - 3220 |
| 1300 | 3400 - 3560 | 2980 - 2920 |
| 1000 | 3400 - 3560 | 2680 - 2620 |


